| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 馬格里布費斯 | 0:0 | 皇家法爾 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 04:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:0 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 2:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 03:00 |
| 荷蘭女子隊 | 1:0 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 冰島女子隊 | 1:4 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 賴比瑞亞 | 3:0 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 多哥 | 5:1 | 貝南 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:2 | AFC艾斯基爾斯杜拿 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | CB 1939 加那利群島 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米內籃球 | 法國LNB Pro B聯賽 | 02:00 |
| 紹萊 | 91:94 | 巴黎籃球 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 55:58 | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 柏林阿爾巴 | 80:44 | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
Ocean Kings Marine Collage
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
LA Pirates Babop Institute
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
LA Pirates Babop Institute
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
2026 @ 雷速体育 专注比分,热爱赛场